Clasificación del club "RUN4LIFE C.D."
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
2619 | 5415 | FRANCISCO POMAR NADAL | 00:35:13 | 00:33:44 | Senior M | NO |
2261 | 5377 | FRANCESC ARRIBAS GIL | 00:33:34 | 00:32:04 | Senior M | NO |
1231 | 5437 | JAVIER CAÑADILLAS PARDO | 00:28:55 | 00:27:27 | Senior M | NO |
481 | 9885 | JUAN MIGUEL ARIÑO ESQUINAS | 00:25:00 | 00:24:51 | Veterano A | NO |
480 | 9800 | LUIS ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ | 00:25:00 | 00:24:50 | Veterano A | NO |
312 | 9996 | NATACHA LOPEZ GARCIA | 00:23:50 | 00:23:48 | Senior F | NO |
1045 | 5534 | JOSE DAVID SERRANO REQUENA | 00:28:05 | 00:27:55 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>